Под грузовым контейнером для внутренних и международных перевозок понимается единица транспортного оборудования многократного использования. Конструкция грузового контейнера обеспечивает сохранную перевозку грузов одним или несколькими видами транспорта (например, контейнерные железнодорожные перевозки, морские контейнерные перевозки и т.д).
Независимо от назначения все контейнеры стандартизированы по массе брутто, габаритам, присоединительным размерам, а также по конструкции присоединительных устройств к подвижному составу железнодорожного и автомобильного транспорта и к захватным механизмам погрузочно-разгрузочных машин.
| Типоразмер контейнера | Масса брутто, т. | Тара, т. | Наружные размеры, мм. | Внутренние размеры, мм | Внутр. объем, куб.м. | Удельный объем, куб.м./т | Поколение контейнера | |||||
| номинальная | максимальная | длина | ширина | высота | длина | ширина | высота | |||||
| УУКП-5(6) | 5 | 6,00 | 0,93 | 2100 | 2650 | 2591 | - | - | - | 11,3 | 2,26 | II |
| УУКП-5 | 5 | 5.00 | 0.96 | 2100 | 2650 | 2591 | - | - | - | 11.3 | 2.78 | II |
| УУК-5 | 5 | 5,00 | 0,96 | 2100 | 2650 | 2400 | - | - | - | 10,3 | 2,56 | I |
| УУК-5У | 5 | 5,00 | 0,96 | 2100 | 2650 | 2400 | - | - | - | 10,5 | 2,60 | I |
| УУКП-3(5) | 3 | 5,00 | 0,53 | 2100 | 1325 | 2591 | - | - | - | 5,7 | 1,27 | II |
| УУК-3(5) | 3 | 5,00 | 0,55 | 2100 | 1325 | 2400 | 1980 | 1225 | 2090 | 5,1 | 1,14 | I |
| УУК-3 | 3 | 3,00 | 0,55 | 2100 | 1325 | 2400 | 1980 | 1225 | 2090 | 5,16 | 2,11 | I |
| УУКП-6(8) | 6 | 8,00 | 1,00 | 2190 | 2650 | 2743 | 12,34 | 2,23 | III | |||
| Типоразмер контейнера | Длина в футах | Масса брутто R, т | Габаритные размеры, мм | Внутренние размеры закрытых контейнеров, мм, не менее | Расстояние между центрами отверстий в угловых фитингах, мм по | Размеры торцевого дверного проема закрытого контейнера, мм, не менее | Внутренний объем V, м3, не менее | ||||||
| Длина [L] | Ширина [B] | Высота [H] | Длина [l] | Ширина [b] | Высота [h] | длине | ширине | Ширина | Высота | ||||
| 1 ААА | 2896-5 | 11998 | 2330 | 2655 | 2566 | 74,2 | |||||||
| 1АА | 40 | 30,48 | 12192-10 | 2591-5 | 11998 | 2330 | 2350 | 11985 | 2261 | 65,6 | |||
| 1А | 2438-5 | 11998 | 2330 | 2197 | 2134 | 61,3 | |||||||
| 1АХ | <2438 | - | 11985 | ||||||||||
| 1ВВВ | 2896-5 | 8931 | 2330 | 2655 | 2566 | 55,2 | |||||||
| 1ВВ | 30 | 25,4 | 9125-10 | 2591-5 | 8931 | 2330 | 2350 | 8918 | 2261 | 48,9 | |||
| 1В | 2438-5 | 8931 | 2330 | 2197 | 2259 | 2286 | 2134 | 45,7 | |||||
| 1ВХ | 2438-5 | <2438 | - | ||||||||||
| 1 СС | 2591-5 | 5867 | 2330 | 2350 | 2261 | 32,1 | |||||||
| 1 С | 20 | 24,0 | 6058-6 | 2438-5 | 5867 | 2330 | 2197 | 5853 | 2134 | 30,0 | |||
| 1 СХ | <2438 | - | |||||||||||
| 1 D | 10 | 10,16 | 2591-6 | 2438-5 | 2802 | 2330 | 2197 | 2787 | 2134 | 14,3 | |||
| 1 DX | <2438 | - | |||||||||||
| 1 ЕЕЕ | 45 | 2896-5 | 13522 | 2655 | 2566 | 83,6 | |||||||
| 1ЕЕ | 45 | 30,48 | 13716 | 2438 | 2591-5 | 13522 | 2330 | 2350 | 11985* | 2261 | 73,9 | ||
| 1Е | 45 | 2438-5 | 13522 | 2197 | 2134 | 69,0 | |||||||
Примечания: